一、應用領域
用來測試材料結構或復合材料,在瞬間下經低溫的連續環境下所能忍受的程度,藉以在最短時間內試驗其熱脹冷縮所引起的化學變化或物理傷害。適合電子、車輛、金屬、化學、建材、通訊組件、國防工業、航天工業、電子芯片IC、IT、等物理性變化的測試之用
二、產品特點
1、試驗系統結構設計先進合理,GB/T 2423.1-2001、GB/T 2423.2-2001、GB/T 2423.22-2001、GJB 150.3-2001;
2、該試驗箱主要功能元器件均采用世界配置(含金量高)、技術原理先進可靠、噪音與節能得到最佳控制——其性能可替代國外同類產品;
3、整機制冷系統采用PID演算控制,不需加配發熱管消耗額外功率,省電高達35%;
4、設備具有良好的操作性、維護性、良好的溫度穩定性及持久性、良好的安全性能、不污染環境及危害人身健康。
三、技術參數
型號 | 容量 | 內箱尺寸(MM) | 外形尺寸(MM) | |
HE-LR-60S | 60升 | W500×D300×H400 | 1500×1800×1600 | |
電源和總功率 | AC 三相 五線 380V 50HZ 16KW | |||
環境條件 | 環境溫度為+5~+28℃、相對濕度≤85%、試驗箱內無試樣條件下 | |||
測試方法 | GB/T 2423.1-2001、GB/T 2423.2-2001、GB/T 2423.22-2001、GJB 150.3-2001 | |||
高低溫區溫度范圍 | 1.高溫區部分:60℃~200℃ 2.低溫區部分:-10℃~-70℃ 3.測試區部分:-40℃~+150℃ | |||
溫度測試范圍 | 1.高溫:60℃~150℃ 2.低溫:-10℃~-40℃ | |||
高低溫轉換時間 | ≤10S | |||
高低溫恢復時間 | 3~5min(非線性空載下) | |||
控制 精度 | 溫度:±0.2℃ (指控制器設定值和控制器實測值之差) | |||
溫度波動度 | ≤0.5℃(溫度波動度為中心點實測最高溫度和溫度之差的一半) | |||
溫度 誤差 | ≤±1℃(工作室溫度控制器顯示值的平均溫度減去中心點實測的平均溫度) | |||
溫度均勻度 | ≤2.0℃(溫度均勻度為每次測試中實測最高溫度和溫度之差的算術平均值) | |||
預熱區升溫速度 | ≥3℃/min(非線性) | |||
預冷區降溫速度 | ≥2℃/min(非線性) | |||
工作噪音
| A聲級≤70dB(A) (在環溫25℃,回聲少的隔音室內測得;采用A計權,測試8個點的平均值;各測試點水平離噪音源1米、高度離地面1米) | |||
滿足試驗方法
| GB/T2423.1-2008(IEC60068-2-1:2007) 低溫試驗方法 Ab GB/T2423.2-2008(IEC60068-2-2:2007) 高溫試驗方法Bb GB2423.22-87溫度變化試驗方法 GJB150.5-86溫度沖擊試驗 GJB360.7-87溫度沖擊試驗 GJB367.2-87溫度沖擊試驗 (每立方米負載不大于35kg/m3鋼的熱容量,濕熱試驗時無有源濕、熱負載) | |||
設備制冷系統 | ||||
工作方式 | 采用二元復疊制冷方式 | |||
制冷壓縮機 | 全封閉(半封閉)低噪音活塞式壓縮機(德國比澤爾) | |||
蒸發器 | 外翅片內螺紋管式換熱器(采用優質紫銅加清水鋁膜特殊工藝定制) | |||
冷凝器 | 殼管式換熱器 | |||
節流裝置 | 膨脹閥+毛細管 | |||
除霜裝置 | 程序自動控制除霜周期(可手動控制),采用熱沖霜的控溫原理,PID無極調節壓縮機排氣導入量,高效節能 | |||
板式熱交換器 | 不銹鋼釬焊板式換熱器 | |||
制冷機控制方式 | 1.控制系統根據試驗條件自動調節制冷機運行最佳節能工況 2.蒸發器制冷量由控制系統驅動電磁閥切換 3.壓縮機回氣冷卻回路 | |||
制 冷 劑 | R404a/R23(臭氧耗損指數均為0,R23為復疊式制冷系統采用) | |||
設備電氣控制系統 | ||||
控制器型號 | 7寸 彩色溫濕度控制器 |
| ||
顯示器 | 7英寸,640×480點陣 TFT 彩色LCD顯示器 | |||
運行方式 | 程序方式 | |||
設定方式 | 中英文菜單(可自由選擇) 觸摸屏方式輸入 | |||
程序容量 | 1.程序:最大120組 2.循環數:最大可無限循環 | |||
設定范圍 | 根據設備的溫度工作范圍調整 | |||
分辨率 | 溫度:0.1℃;時間:1min | |||
輸入 | T型熱電偶 | |||
通訊功能 | U盤接口 | |||
控制方式 | 1.抗積分飽和PID 2.BTC平衡調溫控制方式+DCC智能冷量控制+DEC智能電氣控制 | |||
曲線記錄功能 | 具有帶電池保護的RAM,可保存設備的設定值、采樣值及采樣時刻的時間;最大記錄時間為180天(當采樣周期為60S時) | |||
附屬功能 | 1.故障報警及原因、代碼處理提示功能 2.斷電保護功能 3.上下限溫度保護功能 4.日歷定時功能(自動啟動及自動停止運行) 5.自診斷功能。 | |||
軟件使用環境 (用戶提供) | IBM PC兼容機,PⅡ以上CPU,128M以上內存,帶USB接口 | |||
7.2. 溫度測量 | T型熱電偶溫度傳感器 |
上一篇 : HE-NK-150燈泡式耐黃變試驗機的技術特點
下一篇 : 電腦式拉力機