復合式鹽霧腐蝕試驗箱
產品介紹
可程式復合鹽霧試驗機突破了傳統鹽霧箱的概念,除具有通常鹽霧試驗機的功能外,還結合有交變(循環)鹽霧試驗的功能,提供了腐蝕和絲狀腐蝕等試驗環境,具備了鹽霧,濕熱等試驗環境。
與傳統鹽霧箱相比,鹽霧、干燥、濕熱、循環腐蝕對產品的作用更切合實際,因為產品都是在干濕環境中運輸、保存、使用,所以,加速腐蝕試驗機應更能切合實際地模擬這種環境,并且國外研究亦表明:循環腐蝕相對于腐蝕速率、結構、形態都非常接近于戶外腐蝕,與戶外腐蝕有著*的相關性,并列入常用試驗范疇,越來越多的汽車行業的試驗都要求進行多步聚的將鹽霧、干燥、濕熱結合起來循環。
標準依據
依GB、ISO、IEC、ASTM、JIS標準,可設定噴霧試驗條件
滿足DIN 50021—SS DIN 50014—23 DIN50017—KK標準、連續交變循環試驗。
技術參數
主要性能指標 | ||
使用條件:溫度:25℃±3℃;濕度:60%RH±15%RH | ||
規格型號 | HE-CYW-120T | |
工作室尺寸 | 深850×寬1200×高600(mm) 不含箱蓋部 | |
試驗溫度范圍 | RT~50℃ | |
中性鹽水噴霧試驗:NSS、ACSS | 試驗室溫度 | 35℃±1℃ |
飽和空氣桶溫度 | 47℃±1℃ | |
酸性(耐腐蝕)試驗:CASS | 試驗室溫度 | 50℃±1℃ |
飽和空氣桶溫度 | 63℃±1℃ | |
烘干試驗 | 實驗室溫度 | 35℃~45℃±0.5 |
濕度 | 50%~98±5%RH | |
恒溫恒濕試驗 | 實驗室溫度范圍 | RT℃~50℃±2(低溫30度以下沒有濕度) |
降溫時間 | 50~RT℃需要35分鐘 | |
升溫時間 | RT~50℃需要60分鐘 | |
溫度偏差 | ±2℃ | |
濕度范圍 | 50%~98±5%RH | |
控制系統 | 韓國TEMI880中英文彩色觸摸屏智能可程序溫濕度控制器(7寸顯示屏) | |
機體結構用材 | ||
試驗槽 | 耐高溫HC PVC塑料板制品8mm | |
試驗槽上蓋 | 耐高溫HC PVC塑料板制品10mm | |
機臺外殼 | 德國進口PVC板制品8mm,中間夾層采用不銹鋼骨架來加固試驗機整體牢固與承載能力,中間以發泡作為保溫。 | |
飽和桶 | 3mm厚SUS#304不銹鋼板,并附水位指示裝置 | |
加熱器 | 使用專門定制的耐腐蝕之鈦金屬電熱管 | |
送風機 | 使用中國臺灣東歷馬達多翼型強力送風機 | |
水泵 | 使用中國臺灣系列耐腐蝕水泵 | |
電磁閥 | 中國臺灣JPA系列 |
上一篇 : 非飽和PCT加速老化測試機 高溫高壓蒸煮儀器
下一篇 : 溫濕度循環試驗設備 快速升降溫測試設備