品牌 | 豪恩 |
---|
小型調溫調濕實驗箱價格、小型調溫調濕實驗箱廠家、品牌
一、規格參數:
容量 | 內箱尺寸(寬×高×深) | 外形尺寸(寬×高×深) | 規格型號 | 溫度范圍 |
23升 |
300×300×250(mm) |
500×1250×900(mm) | HE-WS-23A5 | 0℃~+150℃ |
HE-WS-23B5 | -20℃~+150℃ | |||
HE-WS-23C5 | -40℃~+150℃ | |||
HE-WS-23D5 | -70℃~+150℃ | |||
64升 |
400×400×400(mm) |
600×1400×1100(mm) | HE-WS-64A5 | 0℃~+150℃ |
HE-WS-64B5 | -20℃~+150℃ | |||
HE-WS-64C5 | -40℃~+150℃ | |||
HE-WS-64D5 | -70℃~+150℃ | |||
80升 |
400×500×400(mm) |
970×1360×970(mm) | HE-WS-80A8 | 0℃~+150℃ |
HE-WS-80B8 | -20℃~+150℃ | |||
HE-WS-80C8 | -40℃~+150℃ | |||
HE-WS-80D8 | -70℃~+150℃ | |||
150升 |
500×600×500(mm) |
1070×1460×1070(mm) | HE-WS-150A8 | 0℃~+150℃ |
HE-WS-150B8 | -20℃~+150℃ | |||
HE-WS-150C8 | -40℃~+150℃ | |||
HE-WS-150D8 | -70℃~+150℃ | |||
225升 |
500×750×600(mm) |
1070×1610×1170(mm) | HE-WS-225A8 | 0℃~+150℃ |
HE-WS-225B8 | -20℃~+150℃ | |||
HE-WS-225C8 | -40℃~+150℃ | |||
HE-WS-225D8 | -70℃~+150℃ | |||
408升 |
600×850×800(mm) |
1170×1710×1270(mm) | HE-WS-408A8 | 0℃~+150℃ |
HE-WS-408B8 | -20℃~+150℃ | |||
HE-WS-408C8 | -40℃~+150℃ | |||
HE-WS-408D8 | -70℃~+150℃ | |||
800升 |
1000×1000×800(mm) |
1550×1850×1300(mm) | HE-WS-800A8 | 0℃~+150℃ |
HE-WS-800B8 | -20℃~+150℃ | |||
HE-WS-800C8 | -40℃~+150℃ | |||
HE-WS-800D8 | -70℃~+150℃ | |||
1000升 |
1000×1000×1000(mm) |
1550×1850×1470(mm) | HE-WS-1000A8 | 0℃~+150℃ |
HE-WS-1000B8 | -20℃~+150℃ | |||
HE-WS-1000C8 | -40℃~+150℃ | |||
HE-WS-1000D8 | -70℃~+150℃ |
二、可程序觸摸屏控制器
采用超大熒幕觸摸式熒幕畫面,熒幕操作簡單,程序編輯容易。
控制器操作界面設中英文可供選擇,實時運轉曲線圖可由熒幕顯示。
具有100組程序1000段999循環步驟的容量,每段時間設定zui大值為99小時59分。
資料及試驗條件輸入后,控制器具有熒屏鎖定功能,避免人為觸摸而停機。
具有P.I.D自動演算功能,可將溫濕度變化條件立即修正,使溫濕度控制更為精確穩定。
具有RS-232或RS-485通訊界面,可在計算機上設計程序,監視試驗過程并執行開關機等功能。(選配)