品牌 | 豪恩 | 分類 | 沖擊試驗箱 |
---|
一、高低溫沖擊實驗箱特點
三箱式設備區分為:高溫區、低溫區、測試區三部分,測試產品置于測試區,沖擊時高溫區或低溫區的溫度沖入測試區進行沖擊,測試產品為靜態式。
采用觸控式圖控操作接口,操作簡易。
沖擊方式應用風路切換方式將溫度導入測試區,做冷熱沖擊測試。
高溫沖擊或低溫沖擊時,最大時間可達999H,最大循環周期可達9999次。
系統可作自動循環衙擎或手動選擇性沖擊并可設定三區沖擊及冷沖熱沖開始。
冷卻采二元冷凍系統,降溫效果快速,冷卻方式為水冷式。
三箱可以試驗沖擊常溫。
高低溫轉換時間:10秒以內。
二、高低溫沖擊實驗箱技術參數
容量 | 內箱尺寸(cm) | 外形尺寸(cm) | 型號 | 溫度范圍℃ | 總功率 | 降溫時間 | 升溫時間 | ||
27升(兩箱) | 30×30×30 | 120×180×110 | HE-LR-27S | -40~+150 | 18KW | -55℃ | 60min | 150℃ | 30min |
HE-LR-27W | -55~+150 | 19KW | -65℃ | 70min | |||||
HE-LR-27L | -65~+150 | 20KW | -75℃ | 80min | |||||
50升 | 36×35×40 | 156×157×144 | HE-LR-50S | -40~+150 | 20KW | -55℃ | 70min | 150℃ | 30min |
HE-LR-50W | -55~+150 | 21KW | -65℃ | 80min | |||||
HE-LR-50L | -65~+150 | 22KW | -75℃ | 90min | |||||
80升 | 50×40×40 | 170×180×144 | HE-LR-80S | -40~+150 | 21KW | -55℃ | 70min | 150℃ | 40min |
HE-LR-80W | -55~+150 | 22KW | -65℃ | 80min | |||||
HE-LR-80L | -65~+150 | 23KW | -75℃ | 90min | |||||
100升 | 60×40×40 | 180×180×144 | HE-LR-100S | -40~+150 | 22KW | -55℃ | 80min | 150℃ | 40min |
HE-LR-100W | -55~+150 | 23KW | -65℃ | 90min | |||||
HE-LR-100L | -65~+150 | 25KW | -75℃ | 100min | |||||
150升 | 60×50×50 | 180×190×154 | HE-LR-150S | -40~+150 | 28KW | -55℃ | 80min | 150℃ | 40min |
HE-LR-150W | -55~+150 | 35KW | -65℃ | 100min | |||||
HE-LR-150L | -65~+150 | 45KW | -75℃ | 100min | |||||
250升 | 70×50×50 | 190×200×164 | HE-LR-250S | -40~+150 | 30KW | -55℃ | 80min | 150℃ | 40min |
HE-LR-250W | -55~+150 | 40KW | -65℃ | 110min | |||||
HE-LR-250L | -65~+150 | 50KW | -75℃ | 120min | |||||
高溫槽溫度范圍 | +60℃~+200℃ | ||||||||
溫度波動度 | ±2.0℃ | ||||||||
溫度轉換時間 | 10S | ||||||||
溫度穩定時間 | 3~5min(常溫~低溫度,常溫~高溫度) | ||||||||
內箱材質 | SUS304鏡面不銹鋼 | ||||||||
外箱材質 | SUS201紗面不銹鋼或電解鋼板噴塑處理 | ||||||||
冷凍系統 | 冷凍機組為復疊式,壓縮機(進口法國泰康或進口德國比澤爾),R404A、R23環保冷媒 | ||||||||
冷卻方式 | 水冷或風冷(可選擇) | ||||||||
控制器系統 | 可程控彩色觸摸式溫度控制器(TEIP880S或OYO8226) | ||||||||
標配 | 測試1個,樣品架2個 | ||||||||
使用電源 | AC 三相 五線 380V 50HZ | ||||||||
保護裝置 | 無熔絲開關,壓縮機過載保護,超溫保護,風機過載保護,保險絲 | ||||||||
聯機軟件 | R232、485或USB接口 |
三、安全保護裝置
控制系統檢測到下列保護裝置(部分)動作時,會自動斷電切斷整機工作,并進行聲光報警提示。
A、系統控制回路保險絲;
B、系統過電流保護裝置;
C、附有無熔絲保護開關;
D、超溫保護裝置;
E、冷凍壓縮機超載保護裝置;
F、壓縮機高低壓保護開關;
G、欠相保護開關;
H、故障指示燈;
I、緊急停止開關;
J、控制器設定錯誤顯示及警示。